Flacon de réactif en verre borosilicate 3.3 de laboratoire 100 ml
Présentation Description du produit Flacon de réactif en verre borosilicate 3.3 de laboratoire avec bouchon à vis bleu 1
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1406 |
Capacité | 100 ml-20 000 ml |
Emballer | Emballage de carton de sécurité |
Casquette | Bouchon à vis bleu |
Couleur | Transparent (flacon de réactif) |
Personnalisé | Il peut être imprimé votre logo sur les produits |
Mot-clé | Bouteille de réactif |
Bouche | Bouche large/bouche étroite (bouteille de réactif)) |
Forfait Transport | 144 pièces/RCN |
spécification | 100.250.500.1000.2000.5000.10000.20000ml |
Marque déposée | CNWTC/OEM |
Origine | Jangsu. Chine |
Code SH | 70179000 |
Capacité de production | 10000000pièces/an |
Description du produit
Description du produitFlacon de laboratoire en verre borosilicate 3.3, flacon de réactif avec bouchon à vis bleu
1.Nom: Flacon de réactif avec bouchon à vis bleu2.Matériel: matériau en verre à haute teneur en boro3.33.Taille: 100 ml-20 000 ml4.Bouche: bouche large et bouche étroite
Flacon de réactif CNWTC avec bouchon à vis bleu | |||
Capacité (ml) | OD du corps (mm) | Hauteur (mm) | GL |
100 | 56 | 100 | 45 |
250 | 70 | 138 | 45 |
500 | 86 | 176 | 45 |
1000 | 101 | 225 | 45 |
2000 | 136 | 260 | 45 |
5000 | 186 | 330 | 45 |
10000 | 234 | 410 | 45 |
20000 | 299 | 505 | 45 |
Notre contact
Envoyer maintenant